
大家好,今天的内容主要是针对曼联和阿森纳的讲解,同时也会延伸到曼联和阿森纳历史比分的问题分析,感谢您的阅读,下面正式开始!
本文目录
曼联与阿森纳,两支英格兰足球豪门,自1892年成立以来,便在绿茵场上展开了无数次的较量。在这百年恩怨中,两支球队不仅为球迷献上了无数精彩的比赛,更成为了英格兰足球的标志性符号。本文将从历史渊源、球场对决、文化底蕴等方面,对曼联与阿森纳的百年恩怨进行梳理。
一、历史渊源
1. 曼联
曼联,全称曼彻斯特联足球俱乐部,成立于1878年,1887年更名为曼联。作为英格兰足球的豪门之一,曼联曾获得20次英格兰顶级联赛冠军,11次英格兰足总杯冠军,以及两次欧洲冠军联赛冠军。
2. 阿森纳
阿森纳,全称阿森纳足球俱乐部,成立于1886年。作为英格兰足球的豪门之一,阿森纳曾获得13次英格兰顶级联赛冠军,14次英格兰足总杯冠军,以及一次欧洲优胜者杯冠军。
二、球场对决
1. 交锋次数
曼联与阿森纳的交锋次数众多,自1895年两队首次交锋以来,双方共交战325场,其中曼联以125胜88平112负略占优势。
2. 精彩对决
(1)1995-1996赛季,曼联在足总杯决赛中2-1战胜阿森纳,夺得冠军。这场比赛被许多足球专家誉为英格兰足总杯历史上的经典之战。
(2)2003-2004赛季,曼联在英超联赛中与阿森纳展开激烈争夺。曼联以2-0战胜阿森纳,夺得联赛冠军。这场比赛被称为“双德大战”,C罗与亨利的表现令人难忘。
3. 近年交锋
近年来,曼联与阿森纳的交锋愈发激烈。2018-2019赛季,两队共交战4次,曼联以3胜1平的战绩占据上风。
三、文化底蕴
1. 曼联
曼联被誉为“红魔”,队徽中的红色代表着热情、勇敢和坚韧。曼联的球迷遍布全球,他们以忠诚、热情著称。
2. 阿森纳
阿森纳被誉为“枪手”,队徽中的绿色代表着希望、活力和进取。阿森纳的球迷以理性、冷静著称。
曼联与阿森纳的百年恩怨,不仅是两支球队的较量,更是英格兰足球的传奇。在这场恩怨中,两支球队为球迷献上了无数精彩的比赛,成为了英格兰足球的标志性符号。在未来,我们期待两支球队在绿茵场上继续书写辉煌,为球迷带来更多惊喜。
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
1. 曼联和阿森纳的比赛被称作双红会,2015年10月5日的《天下足球》还制作了专辑,回顾了这两支球队之间的火爆恩怨历史:
2. 1990年,曼联与阿森纳在联赛中相遇,尼格尔·温特伯恩的犯规引发了两队球员丧失理智的大打出手,最终场上竟然有21个人参与了群殴。赛后,英足总对两队实施了扣分处罚。从此,两队开始了15年水火不容的恩怨史。
3. 1997年2月,阿森纳前锋伊恩·赖特与曼联门将舒梅切尔为一个球而发生冲突,从而拉开了两队球员交恶的序幕。
4. 1998年,曼联客场2:1击败阿森纳,队长基恩包办两粒入球。愤怒的维埃拉故意用头撞击基恩,被红牌罚下。
5. 2003年3月,曼联客场2:2战平阿森纳,比赛中,阿森纳后卫坎贝尔肘击曼联前锋索尔斯克亚,前者遭到足总严厉处罚,包括错失了之后的足总杯决赛。
6. 2003年9月,曼联主场1:1战平阿森纳,范尼罚丢一粒点球,而阿森纳后卫基翁借庆祝动作故意击打范尼。同场比赛中,范尼还曾诱骗维埃拉吃到红牌。
7. 2004年10月,曼联主场2:0击败阿森纳,终结了枪手49场不败纪录,赛后球员通道里,阿森纳球员将食物泼在弗格森身上。
8. 除了上述这些事件,两队之间还有很多口水战,比如博格坎普曾鄙视曼联等等。
9. 两队的技战术和风格简析:
10. 边路突破、内切,短传渗透,长传冲吊,以及压迫式防守,这四点是阿森纳和曼联都具备的。
11. 在边路突破方面,阿森纳强于曼联,尽管曼联有C罗,但能突破的人并不多;而阿森纳的边路球员都很擅长突破,如埃布、克里希、萨尼亚、罗西基、沃尔科特、特劳累、霍伊特等。不过在内切方面,C罗还是更加强势。
12. 在短传渗透方面,两队都是一流水平,但阿森纳比曼联更具创造性。
13. 在长传冲吊方面,法布雷加斯的长传不亚于当年的贝克汉姆!但整体来讲,阿森纳的长传不是特别准确;曼联在失去范尼后在这方面有所下降。两队在这方面都不是特别强。长传冲吊一般来说,不怎么具有观赏性。
14. 在压迫式防守方面,曼联强于阿森纳。阿森纳走了维埃拉和坎贝尔后,防守的侵略性有所下降。
15. 在精神层面上,枪手如其名,无畏、冷静、犀利,作战坚决;红魔则如其名,都成魔了,历史悠久,拥有顽强、硬朗的作风。
截至2015-2016赛季,曼联和阿森纳在英超的最终排名如下:
1. 1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十。
2. 1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四。
3. 1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二。
4. 1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五。
5. 1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三。
6. 1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一。
7. 1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二。
8. 1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二。
9. 2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二。
10. 2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一。
11. 2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二。
12. 2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳排名垫底。
13. 2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二。
14. 2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四。
15. 2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四。
16. 2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三。
17. 2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四。
18. 2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三。
19. 2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四。
20. 2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三。
21. 2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四。
22. 2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四。
23. 2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三。
24. 2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳获得亚军。
英超(英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。
曼联和阿森纳和曼联和阿森纳历史比分的内容到这里为止,感谢您的阅读与支持!
Copyright 2010 daimiao.cn. All rights reserver. 备案号:鲁ICP备10209964号
泰山岱庙版权所有 地址:山东省泰安市泰山区东岳大街191号 电话:0538-8261038
您是第562位访客
泰山景区官方售票渠道
泰山岱庙微信公众号